Drehstromzähler
AEG
DZG
ISKRA
SIEMENS
LANDIS+GYR
AEG
| Technische Daten | 40A pro Phase | 60 A pro Phase |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | AEG |
| Typ | C114 G | C114 U |
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff |
| Betriebsart | Drehstrom | Drehstrom |
| Stromstärke | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/60 Amp |
| I max | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/63 Amp |
| Betriebsspannung | 3 x230/400 Volt | 3 x230/400 Volt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Betriebsanlaufstrom | 0,05 Amp | 0,05 Amp |
| Umdrehung k/Wh | 96 U-KWh | 96 U-KWh |
| Schaltung | 4000-a | 4000-a |
| Rücklaufsperre | nein | nein |
| Zählerwerk | mechanisch | mechanisch |
| Rollenzählwerk | z = 6,1 | z = 6,1 |
| Anzeige Wirkleistung | kWh | kWh |
| Zählerwerkmontage | nach DIN | nach DIN |
DZG
| Technische Daten | 40A pro Phase | 60 A pro Phase |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | AEG |
| Typ | C114 G | C114 U |
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff |
| Betriebsart | Drehstrom | Drehstrom |
| Stromstärke | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/60 Amp |
| I max | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/63 Amp |
| Betriebsspannung | 3 x230/400 Volt | 3 x230/400 Volt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Betriebsanlaufstrom | 0,05 Amp | 0,05 Amp |
| Umdrehung k/Wh | 96 U-KWh | 96 U-KWh |
| Schaltung | 4000-a | 4000-a |
| Rücklaufsperre | nein | nein |
| Zählerwerk | mechanisch | mechanisch |
| Rollenzählwerk | z = 6,1 | z = 6,1 |
| Anzeige Wirkleistung | kWh | kWh |
| Zählerwerkmontage | nach DIN | nach DIN |
ISKRA
| Technische Daten | 40A pro Phase | 60 A pro Phase |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | AEG |
| Typ | C114 G | C114 U |
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff |
| Betriebsart | Drehstrom | Drehstrom |
| Stromstärke | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/60 Amp |
| I max | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/63 Amp |
| Betriebsspannung | 3 x230/400 Volt | 3 x230/400 Volt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Betriebsanlaufstrom | 0,05 Amp | 0,05 Amp |
| Umdrehung k/Wh | 96 U-KWh | 96 U-KWh |
| Schaltung | 4000-a | 4000-a |
| Rücklaufsperre | nein | nein |
| Zählerwerk | mechanisch | mechanisch |
| Rollenzählwerk | z = 6,1 | z = 6,1 |
| Anzeige Wirkleistung | kWh | kWh |
| Zählerwerkmontage | nach DIN | nach DIN |
SIEMENS
| Technische Daten | 40A pro Phase | 60 A pro Phase |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | AEG |
| Typ | C114 G | C114 U |
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff |
| Betriebsart | Drehstrom | Drehstrom |
| Stromstärke | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/60 Amp |
| I max | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/63 Amp |
| Betriebsspannung | 3 x230/400 Volt | 3 x230/400 Volt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Betriebsanlaufstrom | 0,05 Amp | 0,05 Amp |
| Umdrehung k/Wh | 96 U-KWh | 96 U-KWh |
| Schaltung | 4000-a | 4000-a |
| Rücklaufsperre | nein | nein |
| Zählerwerk | mechanisch | mechanisch |
| Rollenzählwerk | z = 6,1 | z = 6,1 |
| Anzeige Wirkleistung | kWh | kWh |
| Zählerwerkmontage | nach DIN | nach DIN |
LANDIS+GYR
| Technische Daten | 40A pro Phase | 60 A pro Phase |
|---|---|---|
| Hersteller | AEG | AEG |
| Typ | C114 G | C114 U |
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff |
| Betriebsart | Drehstrom | Drehstrom |
| Stromstärke | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/60 Amp |
| I max | 3 x 10/40 Amp | 3 x 10/63 Amp |
| Betriebsspannung | 3 x230/400 Volt | 3 x230/400 Volt |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Betriebsanlaufstrom | 0,05 Amp | 0,05 Amp |
| Umdrehung k/Wh | 96 U-KWh | 96 U-KWh |
| Schaltung | 4000-a | 4000-a |
| Rücklaufsperre | nein | nein |
| Zählerwerk | mechanisch | mechanisch |
| Rollenzählwerk | z = 6,1 | z = 6,1 |
| Anzeige Wirkleistung | kWh | kWh |
| Zählerwerkmontage | nach DIN | nach DIN |
Nachricht per WhatsApp